Data last updated:
2018/11/03 21:11 GMT

Friedrichsfelde

poi_boundary_administrative
Name
Friedrichsfelde (name)
Friedrichsfelde (name:de)
Фридрихсфельде (name:ru)
Rosenfelde (old_name)
1101 (ref)
Typeboundary:administrative
Last Updated2018-12-03 18:24
Admin Level10
RankSuburb
Importance0.25 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point52.5029358,13.5205456
OSMrelation 412167
Computed Postcode
Address Tags
Extra Tags
Ortsteil (name:prefix)
suburb (place)
50000 (population)
Q563588 (wikidata)
de:Berlin-Friedrichsfelde (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Friedrichsfelde boundary:administrative relation 412167 20 10 0 details >
Lichtenberg place:borough relation 404554 18 9 0 details >
Berlin place:city node 240109189 16 2 0 details >
Berlin place:city relation 62422 8 4 0 details >
Deutschland place:country relation 51477 4 2 ~3 m details >
de place:country_code 4 0

Linked Places

Friedrichsfelde place:suburb node 151014537 20 0 details >

Parent Of

Construction

Alfred & Charlotte landuse:construction way 42850201 0 ~484 m details >
Apartment-Haus L38 landuse:construction way 384642353 0 ~1.7 km details >
Baustelle landuse:construction way 477111628 0 ~1.4 km details >
Errichtung eines Schulerweiterungsbaus landuse:construction way 526260937 0 ~1.4 km details >
I Love Lichtenberg landuse:construction way 373606046 0 ~961 m details >
Leo Urban Living landuse:construction way 606302890 0 ~1.3 km details >
Neubau 117 Wohnungen landuse:construction way 477109324 0 ~1.4 km details >
Rosa Lichtenberg Living landuse:construction way 616668868 0 ~1.3 km details >
iLive Berlin landuse:construction way 199029777 0 ~874 m details >

Cemetery

Alter Friedhof Friedrichsfelde landuse:cemetery way 42030261 0 ~986 m details >
Friedhof Rummelsburg landuse:cemetery way 41425401 0 ~1.4 km details >

Grass

Arabische Oryx landuse:grass way 122109892 0 ~865 m details >
Europäische Wildkatzen landuse:grass way 217186474 0 ~968 m details >
Hülsenplatz landuse:grass way 120378706 0 ~245 m details >
Mendesantilope & Mhorgazelle landuse:grass way 25650355 0 ~811 m details >
Trappe landuse:grass way 327491850 0 ~303 m details >
Volkradpassage landuse:grass relation 2456571 0 ~984 m details >
Zwergzebus landuse:grass way 122109888 0 ~746 m details >

Garages

Besser Parken landuse:garages way 176946641 0 ~946 m details >

Basin

Enten landuse:basin way 122963658 0 ~591 m details >
Flamingos landuse:basin relation 4576980 0 ~589 m details >
Gänse landuse:basin way 327433030 0 ~722 m details >
Gänse landuse:basin relation 4576981 0 ~389 m details >
Hausgänse landuse:basin way 278196782 0 ~966 m details >
Pelikane landuse:basin way 327433029 0 ~215 m details >
Schwäne landuse:basin way 327433047 0 ~394 m details >
Weiher landuse:basin way 327433089 0 ~823 m details >
Weiher landuse:basin way 327433090 0 ~814 m details >

Railway

U-Bahn-Betriebswerkstatt Friedrichsfelde landuse:railway relation 2428220 0 ~170 m details >

Park

No Name leisure:park relation 2344799 0 ~1.5 km details >

Postcode

10315 place:postcode way 10125089 11 ~1.1 km details >
10315 place:postcode way 28191773 11 ~1 km details >
10315 place:postcode way 4689095 11 ~967 m details >
10315 place:postcode way 364425832 11 ~997 m details >
10319 place:postcode way 172430673 11 ~567 m details >
10319 place:postcode way 172430665 11 ~548 m details >
10319 place:postcode way 172430676 11 ~764 m details >
10319 place:postcode way 36881010 11 ~887 m details >
10319 place:postcode way 172430675 11 ~693 m details >
10319 place:postcode way 172430667 11 ~534 m details >
10319 place:postcode way 36881009 11 ~883 m details >
10319 place:postcode way 35975034 11 ~771 m details >
10319 place:postcode way 35975036 11 ~723 m details >
10319 place:postcode way 28191308 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 28073737 11 ~1.1 km details >
10319 place:postcode way 26787471 11 ~1.6 km details >
10319 place:postcode way 30774647 11 ~731 m details >
10319 place:postcode way 25797082 11 ~967 m details >
10319 place:postcode way 25797342 11 ~1.6 km details >
10319 place:postcode way 22281457 11 ~941 m details >
10319 place:postcode way 22278700 11 ~1.1 km details >
10319 place:postcode way 22279148 11 ~721 m details >
10319 place:postcode way 22278413 11 ~787 m details >
10319 place:postcode way 22280409 11 ~775 m details >
10319 place:postcode way 22278679 11 ~1.1 km details >
10319 place:postcode way 22279938 11 ~888 m details >
10319 place:postcode way 271981269 11 ~1.8 km details >
10319 place:postcode way 131252355 11 ~1.8 km details >
10319 place:postcode way 24245785 11 ~1.7 km details >
10319 place:postcode way 197860242 11 ~597 m details >
10319 place:postcode way 30774711 11 ~791 m details >
10319 place:postcode way 32838889 11 ~695 m details >
10319 place:postcode way 32838851 11 ~797 m details >
10319 place:postcode way 32842579 11 ~578 m details >
10319 place:postcode way 35975037 11 ~745 m details >
10319 place:postcode way 50459592 11 ~1.5 km details >
10319 place:postcode way 75860764 11 ~560 m details >
10319 place:postcode way 141346155 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 182390326 11 ~728 m details >
10319 place:postcode way 182390319 11 ~621 m details >
10319 place:postcode way 182390321 11 ~718 m details >
10319 place:postcode way 486040668 11 ~674 m details >
10319 place:postcode way 486040667 11 ~670 m details >
10319 place:postcode way 626007595 11 ~680 m details >
10319 place:postcode relation 1400566 11 ~264 m details >
10319 place:postcode way 627534954 11 ~496 m details >
10319 place:postcode way 182390325 11 ~557 m details >
10319 place:postcode way 182390324 11 ~566 m details >
10319 place:postcode way 182390328 11 ~639 m details >
10319 place:postcode way 182390320 11 ~557 m details >
10319 place:postcode way 182390327 11 ~627 m details >
10319 place:postcode way 182390323 11 ~647 m details >
10319 place:postcode way 32843408 11 ~577 m details >
10319 place:postcode way 32843404 11 ~631 m details >
10319 place:postcode way 32843458 11 ~543 m details >
10319 place:postcode way 32838849 11 ~684 m details >
10319 place:postcode way 25928889 11 ~637 m details >
10319 place:postcode way 32842581 11 ~654 m details >
10319 place:postcode way 32843561 11 ~637 m details >
10319 place:postcode way 32843412 11 ~543 m details >
10319 place:postcode way 32842583 11 ~664 m details >
10319 place:postcode way 32838960 11 ~571 m details >
10319 place:postcode way 621715522 11 ~1.4 km details >
10319 place:postcode way 591309139 11 ~665 m details >
10319 place:postcode way 499658104 11 ~633 m details >
10319 place:postcode way 487801116 11 ~1.5 km details >
10319 place:postcode way 489874235 11 ~777 m details >
10319 place:postcode way 485792581 11 ~902 m details >
10319 place:postcode way 525422899 11 ~791 m details >
10319 place:postcode way 489299528 11 ~1.5 km details >
10319 place:postcode way 485708960 11 ~1.1 km details >
10319 place:postcode way 621718659 11 ~560 m details >
10319 place:postcode way 605691859 11 ~1.5 km details >
10319 place:postcode way 525422900 11 ~663 m details >
10319 place:postcode way 489874239 11 ~777 m details >
10319 place:postcode way 485792582 11 ~906 m details >
10319 place:postcode way 141346135 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 141346147 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 141346141 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 141346139 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 63833247 11 ~470 m details >
10319 place:postcode way 75860763 11 ~534 m details >
10319 place:postcode way 223288637 11 ~769 m details >
10319 place:postcode way 172430680 11 ~685 m details >
10319 place:postcode way 178463267 11 ~1.4 km details >
10319 place:postcode way 172430674 11 ~493 m details >
10319 place:postcode way 172430679 11 ~745 m details >
10319 place:postcode way 164927513 11 ~1.5 km details >
10319 place:postcode way 178462903 11 ~1.2 km details >
10319 place:postcode way 172430677 11 ~626 m details >

Industrial

Berliner Wasserbetriebe landuse:industrial way 532290848 22 ~1.2 km details >

Commercial

Bildungs- und Verwaltungszentrum Friedrichsfelde landuse:commercial way 40557500 22 ~558 m details >
Sodexo SCS GmbH landuse:commercial way 50478042 22 ~949 m details >
Wirtschaftshof landuse:commercial way 147557802 22 ~802 m details >

Neighbourhood

Gensinger Viertel place:neighbourhood node 4063357889 22 ~1.2 km details >
Reihenhäuser Kalinka place:neighbourhood node 5005526654 22 ~1 km details >

Allotments

Kleingartenanlage Akazienwäldchen landuse:allotments way 532300928 22 ~941 m details >
Kleingartenanlage Grüner Grund landuse:allotments way 41406524 22 ~928 m details >
Kleingartenanlage Märkische Aue landuse:allotments relation 2428219 22 ~311 m details >
Kleingartenanlage Mühlberg landuse:allotments way 165420543 22 ~899 m details >
Kleingartenanlage Seddiner Straße landuse:allotments way 223184055 22 ~1.2 km details >

Residential

Rosenfelder Ring landuse:residential way 223184061 22 ~808 m details >
Sewan-Viertel landuse:residential relation 2429259 22 ~339 m details >
Splanemann-Siedlung landuse:residential relation 2456570 22 ~833 m details >
Rummelsburger Straße highway:residential way 484352976 26 ~1.8 km details >
Wallensteinstraße highway:residential way 31525575 26 ~1.6 km details >

Primary

Alt-Friedrichsfelde highway:primary way 46099491 26 ~1.3 km details >
Alt-Friedrichsfelde highway:primary way 42816694 26 ~1.4 km details >
Alt-Friedrichsfelde highway:primary way 320892561 26 ~1.3 km details >

Tertiary

Marzahner Chaussee highway:tertiary way 27959240 26 ~1.2 km details >

Pedestrian

No Name highway:pedestrian way 25797404 26 ~1.8 km details >
No Name highway:pedestrian way 519707774 26 ~1.8 km details >
No Name highway:pedestrian way 519707775 26 ~1.8 km details >
No Name highway:pedestrian way 520376360 26 ~1.8 km details >

Service

Hönower Weg highway:service way 519705808 27 ~1.7 km details >
Hönower Weg highway:service way 71282548 27 ~1.8 km details >