Data last updated:
2018/11/03 21:11 GMT

Alt-Saarbrücken

poi_boundary_administrative
Name
Alt-Saarbrücken (name)
Alt-Saarbrücken (name:de)
Vieux Sarrebruck (name:fr)
11 (ref)
Typeboundary:administrative
Last Updated2018-12-03 18:55
Admin Level10
RankSuburb
Importance0.25 (estimated)
CoveragePolygon
Centre Point49.231528,6.9803684
OSMrelation 5334954
Computed Postcode66117
Address Tags
Extra Tags
suburb (place)
19132 (population)
Q432982 (wikidata)
de:Alt-Saarbrücken (wikipedia)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Alt-Saarbrücken boundary:administrative relation 5334954 20 10 0 details >
Bezirk Mitte place:borough relation 5432693 18 9 0 details >
Saarbrücken place:city relation 1187159 16 8 0 details >
Regionalverband Saarbrücken boundary:administrative relation 62651 12 6 0 details >
Saarland place:state relation 62372 8 4 0 details >
66117 place:postcode 5 0
Deutschland place:country relation 51477 4 2 ~4 m details >
de place:country_code 4 0

Linked Places

Alt-Saarbrücken place:suburb node 3704469532 20 0 details >

Parent Of

Cemetery

1 landuse:cemetery way 399654954 0 ~3.3 km details >
1 landuse:cemetery way 401191321 0 ~3 km details >
10 landuse:cemetery way 399650473 0 ~3.2 km details >
11 landuse:cemetery way 399650471 0 ~3.2 km details >
119 landuse:cemetery way 401229613 0 ~2.8 km details >
12 landuse:cemetery way 399650663 0 ~3.2 km details >
120 landuse:cemetery way 401229609 0 ~2.9 km details >
121 landuse:cemetery way 401229607 0 ~2.9 km details >
122 landuse:cemetery way 401229614 0 ~2.9 km details >
123 landuse:cemetery way 401229605 0 ~2.9 km details >
124 landuse:cemetery way 401229612 0 ~2.9 km details >
125 landuse:cemetery way 401229615 0 ~2.9 km details >
126 landuse:cemetery way 401243386 0 ~2.8 km details >
129 landuse:cemetery way 401229606 0 ~2.6 km details >
13 landuse:cemetery way 399651065 0 ~3.2 km details >
130 landuse:cemetery way 401229610 0 ~2.6 km details >
131 landuse:cemetery way 401242643 0 ~2.7 km details >
132 landuse:cemetery way 401242727 0 ~2.7 km details >
13a landuse:cemetery way 399651067 0 ~3.2 km details >
14 landuse:cemetery way 399652420 0 ~3.2 km details >
15 landuse:cemetery way 399652418 0 ~3.2 km details >
16 landuse:cemetery way 399652419 0 ~3.2 km details >
17 landuse:cemetery way 399654956 0 ~3.3 km details >
18 landuse:cemetery way 399654952 0 ~3.3 km details >
19 landuse:cemetery way 399654955 0 ~3.3 km details >
2 landuse:cemetery way 401191322 0 ~3 km details >
20 landuse:cemetery way 401180469 0 ~3.3 km details >
21 landuse:cemetery way 401180466 0 ~3.3 km details >
21a landuse:cemetery way 401186122 0 ~3.4 km details >
21b landuse:cemetery way 401186124 0 ~3.4 km details >
22 landuse:cemetery way 401186805 0 ~3.3 km details >
22a landuse:cemetery way 401186806 0 ~3.4 km details >
22b landuse:cemetery way 401154616 0 ~3.2 km details >
23 landuse:cemetery way 401150575 0 ~3.1 km details >
24 landuse:cemetery way 401150577 0 ~3.1 km details >
25 landuse:cemetery way 401157792 0 ~3 km details >
25a landuse:cemetery way 401157793 0 ~3.1 km details >
26 landuse:cemetery way 401156693 0 ~3 km details >
27 landuse:cemetery way 401150578 0 ~3 km details >
28 landuse:cemetery way 401150576 0 ~3.1 km details >
29 landuse:cemetery way 401158915 0 ~3.1 km details >
2a landuse:cemetery way 401198363 0 ~3.1 km details >
2a landuse:cemetery way 401158367 0 ~3.1 km details >
2b landuse:cemetery way 401198280 0 ~3 km details >
2c landuse:cemetery way 401196776 0 ~3 km details >
3 landuse:cemetery way 401158372 0 ~3.1 km details >
3 landuse:cemetery way 401197996 0 ~3 km details >
30 landuse:cemetery way 401158914 0 ~3 km details >
31 landuse:cemetery way 401159481 0 ~3 km details >
31a landuse:cemetery way 401159480 0 ~3 km details >
32 landuse:cemetery way 399657739 0 ~3 km details >
33 landuse:cemetery way 399657740 0 ~2.9 km details >
34 landuse:cemetery way 401160635 0 ~2.9 km details >
35 landuse:cemetery way 401165196 0 ~2.9 km details >
36 landuse:cemetery way 401165194 0 ~2.9 km details >
37 landuse:cemetery way 401165198 0 ~2.9 km details >
38 landuse:cemetery way 399658625 0 ~2.9 km details >
39 landuse:cemetery way 399658626 0 ~2.9 km details >
4 landuse:cemetery way 401197766 0 ~3 km details >
4 landuse:cemetery way 401191320 0 ~3 km details >
40 landuse:cemetery way 401160477 0 ~3 km details >
41 landuse:cemetery way 401160475 0 ~3.1 km details >
42 landuse:cemetery way 401160476 0 ~3.1 km details >
42a landuse:cemetery way 401153815 0 ~3.1 km details >
43 landuse:cemetery way 401153814 0 ~3.2 km details >
43a landuse:cemetery way 401154271 0 ~3.2 km details >
43a.1 landuse:cemetery way 401154272 0 ~3.2 km details >
5 landuse:cemetery way 401196419 0 ~3 km details >
5 landuse:cemetery way 401197892 0 ~3 km details >
52 landuse:cemetery way 401205053 0 ~3.3 km details >
52a landuse:cemetery way 401204823 0 ~3.3 km details >
53 landuse:cemetery way 401205052 0 ~3.2 km details >
6 landuse:cemetery way 401200232 0 ~3 km details >
6 landuse:cemetery way 401196775 0 ~3 km details >
7 landuse:cemetery way 401200238 0 ~3.1 km details >
8 landuse:cemetery way 401200230 0 ~3.1 km details >
85 landuse:cemetery way 401230586 0 ~2.9 km details >
85a landuse:cemetery way 401233511 0 ~3 km details >
85b landuse:cemetery way 401233513 0 ~3 km details >
85c landuse:cemetery way 401233509 0 ~2.9 km details >
9 landuse:cemetery way 401200234 0 ~3.1 km details >
91 landuse:cemetery way 401229616 0 ~2.9 km details >
91a landuse:cemetery way 459157464 0 ~2.9 km details >
92 landuse:cemetery way 401230095 0 ~2.8 km details >
92a landuse:cemetery way 401239555 0 ~2.8 km details >
92b landuse:cemetery way 401230098 0 ~2.8 km details >
93 landuse:cemetery way 401229698 0 ~2.8 km details >
93a landuse:cemetery way 401239554 0 ~2.8 km details >
93b landuse:cemetery way 401239552 0 ~2.8 km details >
93c landuse:cemetery way 401239556 0 ~2.8 km details >
94 landuse:cemetery way 401229699 0 ~2.9 km details >
95 landuse:cemetery way 401242646 0 ~2.7 km details >
Fliegeropfer landuse:cemetery way 401154614 0 ~3.3 km details >
Fötengrabfeld landuse:cemetery way 399609018 0 ~2.9 km details >
Hauptfriedhof landuse:cemetery relation 6002816 0 ~2.5 km details >
Israelitischer Friedhof landuse:cemetery way 111566165 0 ~3.3 km details >
Tierfriedhof Saarbrücken landuse:cemetery way 481053379 0 ~2.7 km details >

Construction

Baugebiet 'Im Wittum' landuse:construction way 219274375 0 ~115 m details >
Neubaugebiet Franzenbrunnen 2.BA landuse:construction way 400725042 0 ~780 m details >

Grass

Königsbruch landuse:grass way 399600719 0 ~2.9 km details >
Liegewiese landuse:grass way 401035979 0 ~1.3 km details >
Wiesental landuse:grass way 124845050 0 ~3.1 km details >

Reservoir

Löschteich landuse:reservoir way 124849199 0 ~2.5 km details >

Recreation_ground

Nanteser Platz landuse:recreation_ground way 66825673 0 ~558 m details >

Postcode

66117 place:postcode way 400832223 11 ~2 km details >
66117 place:postcode relation 1184881 11 ~218 m details >

Commercial

Am Engenberg landuse:commercial way 30770797 22 ~2.5 km details >
Druckhaus - Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH landuse:commercial way 481052660 22 ~2 km details >
Industriegebiet Süd landuse:commercial way 400963289 22 ~1.5 km details >
Saarbahn GmbH landuse:commercial way 52020501 22 ~588 m details >
Zinzinger Straße landuse:commercial way 49247686 22 ~2.3 km details >

Neighbourhood

Bellevue place:neighbourhood node 1383017707 22 ~749 m details >
Folsterhöhe place:neighbourhood node 1382939824 22 ~1.6 km details >
Goldene Bremm place:neighbourhood node 1270803589 22 ~3.4 km details >
Pfählersiedlung place:neighbourhood way 219084078 22 ~449 m details >
Regierungsviertel place:neighbourhood way 219323665 22 ~886 m details >
Reppersberg place:neighbourhood node 2295706616 22 ~1.3 km details >
Triller place:neighbourhood node 1382670791 22 ~424 m details >

Industrial

Hans Schwartz GmbH & Co. KG landuse:industrial way 401026898 22 ~3 km details >
Werkstatt landuse:industrial way 399598951 22 ~2.9 km details >
ZF landuse:industrial way 401174328 22 ~3.3 km details >
ZF - Car Powertrain Technology - Werk 2 landuse:industrial way 400963278 22 ~2.1 km details >
ZF - Car Powertrain Technology - Werk 3 landuse:industrial way 400963281 22 ~1.9 km details >
ZF - Niederlassung Saarbrücken - Werk 1 landuse:industrial way 400956407 22 ~1.5 km details >

Retail

Mercedes-Benz Niederlassung Saarbrücken landuse:retail way 400830301 22 ~1.9 km details >
Otto Zickwolff GmbH landuse:retail way 400810673 22 ~2 km details >

Residential

Neubaugebiet Franzenbrunnen 1.BA landuse:residential way 407740648 22 ~802 m details >
Quartier Bellevue 2.0 landuse:residential way 124487141 22 ~817 m details >
Am Güterbahnhof highway:residential way 24495983 26 ~2.8 km details >
Hirschenbergstraße highway:residential way 310406990 26 ~2.9 km details >

Motorway

A 620 highway:motorway way 25123020 26 ~2.6 km details >
A 620 highway:motorway way 59132030 26 ~2.5 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 59098583 26 ~2.5 km details >
Stadtautobahn highway:motorway way 324205795 26 ~2.5 km details >

Tertiary

Burbacher Straße highway:tertiary way 310406989 26 ~2.8 km details >
Burbacher Straße highway:tertiary way 23294068 26 ~2.8 km details >
Burbacher Straße highway:tertiary way 453776857 26 ~2.8 km details >