Data last updated:
2018/11/03 21:11 GMT

Schießstand

Name
Schießstand (name)
Typemilitary:range
Last Updated2018-12-10 07:21
Admin Level15
RankOther: 30
CoveragePolygon
Centre Point48.50187915,9.07359223893644
OSMway 25280208
Computed Postcode72127
Address Tags
Extra Tags
yes (disused)

Address

Local name Type OSM Address rank Admin level Distance
Schießstand military:range 29 0 details >
Aspenhauweg highway:track way 24574906 26 0 details >
Gartenstadt boundary:administrative relation 4552280 22 11 0 details >
Französisches Viertel boundary:administrative relation 8465801 22 11 0 details >
Derendingen place:suburb relation 4552293 20 10 0 details >
Wankheim boundary:administrative relation 7597188 18 9 0 details >
Kusterdingen place:village relation 2778683 16 8 0 details >
Tübingen place:town relation 2778914 16 8 0 details >
Aspenhausiedlung place:village node 1184668215 16 0 details >
Landkreis Tübingen boundary:administrative relation 2797036 12 6 0 details >
Regierungsbezirk Tübingen boundary:administrative relation 2811874 10 5 0 details >
Baden-Württemberg place:state relation 62611 8 4 0 details >
72127 place:postcode 5 0
72127 place:postcode relation 3305192 5 0 details >
72072 place:postcode relation 1247237 5 0 details >
Deutschland place:country relation 51477 4 2 ~3 m details >
de place:country_code 4 0